Maskiner
Opdag vores topmoderne maskiner hos Kovine Gorsek.
X, Y og Z henviser til den største størrelse på en del, som kan placeres på maskinen. Dette er en vigtig overvejelse, når man bestemmer, hvilken maskine der skal bruges til en bestemt opgave.
Bordstørrelsen, målt i millimeter, angiver, hvor stor arbejdsfladen er på maskinen. Dette er vigtigt for at sikre, at delen kan passe på bordet og fastgøres ordentligt under bearbejdningen.
Endelig er den maksimale vægt den tungeste del, som maskinen kan håndtere i kilogram. Dette er vigtigt for at sikre, at maskinen sikkert kan håndtere vægten af delen og opretholde præcis kontrol under bearbejdningen. Alle disse faktorer, sammen med evnerne hos vores erfarne team af maskinarbejdere, gør det muligt for os at levere højkvalitets CNC-bearbejdnings-services til en bred vifte af brancher og applikationer.
CNC-bore- og fræsemaskiner | |||
---|---|---|---|
Maskinnavn | x,y,z (mm) | Bord (mm) | Maks. vægt (kg) |
CNC TOS / 3+2 | 5000, 2500, 1600 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 3500, 2500, 1250 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC Norte | 2000, 630, 800 | 2100 x 700 | Unlimited |
CNC PBR | 2000, 1500, 1200 | 1200 x 1000 | 3000 |
CNC Soraluce 3+2 | 3500, 1600, 1600 | 4000 x 900 | Unlimited |
CNC Hermle | 800, 600, 500 | 1000 x 450 | 800 |
CNC Lagun 3+2 | 1800, 900, 800 | 2000 x 1000 | Unlimited |
5-akset simultan CNC-bore- og fræsemaskiner | |||
Maskinnavn | x,y,z (mm) | Bord (mm) | Maks. vægt (kg) |
Alzmetall GS 1000/5-t | 800, 800, 600 | 630 | 1000 |
*Diametre op til 1000 mm. | |||
Drejebænke (drejning af maskiner) | |||
Maskinnavn | Diameter (mm) | Længde (mm) | Maks. vægt (kg) |
CNC Monforts 10S | 1100 | 4000 | 5000 |
CNC Monforts 9S | 870 | 2100 | 3000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC WMSH | 500 | 1000 | 2500 |
Ravensburg | 2500 | 1000 | 3000 |
Potisje | 1000 | 2300 | 5000 |
table id=6 /]