Maquinaria
Descubre nuestra maquinaria de última generación en Kovine Gorsek.
Las letras X, Y y Z se refieren al tamaño máximo de una pieza que puede ser acomodada en la máquina. Esto es una consideración importante al determinar qué máquina utilizar para un trabajo en particular.
El tamaño de la mesa, medido en milímetros, indica cuán grande es la superficie de trabajo en la máquina. Esto es importante para asegurarse de que la pieza pueda caber en la mesa y sea asegurada correctamente durante el mecanizado.
Finalmente, el peso máximo es la parte más pesada que la máquina puede acomodar en kilogramos. Esto es importante para asegurarse de que la máquina pueda manejar de manera segura el peso de la pieza y mantener un control preciso durante el mecanizado. Todos estos factores, junto con las capacidades de nuestro experimentado equipo de mecanizado, nos permiten proporcionar servicios de mecanizado CNC de alta calidad para una amplia gama de industrias y aplicaciones.
Máquinas de taladrado y fresado CNC. | |||
---|---|---|---|
Nombre de la máquina | x,y,z (mm) | Tabla (mm) | Peso máximo (kg) |
CNC TOS / 3+2 | 5000, 2500, 1600 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 3500, 2500, 1250 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC Norte | 2000, 630, 800 | 2100 x 700 | Unlimited |
CNC PBR | 2000, 1500, 1200 | 1200 x 1000 | 3000 |
CNC Soraluce 3+2 | 3500, 1600, 1600 | 4000 x 900 | Unlimited |
CNC Hermle | 800, 600, 500 | 1000 x 450 | 800 |
CNC Lagun 3+2 | 1800, 900, 800 | 2000 x 1000 | Unlimited |
Centros de taladrado y fresado CNC simultáneo de 5 ejes | |||
Nombre de la máquina | x,y,z (mm) | Tabla (mm) | Peso máximo (kg) |
Alzmetall GS 1000/5-t | 800, 800, 600 | 630 | 1000 |
Diámetros de hasta 1000mm. | |||
Tornos (máquinas de torneado) | |||
Nombre de la máquina | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Peso máximo (kg) |
CNC Monforts 10S | 1100 | 4000 | 5000 |
CNC Monforts 9S | 870 | 2100 | 3000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC WMSH | 500 | 1000 | 2500 |
Ravensburg | 2500 | 1000 | 3000 |
Potisje | 1000 | 2300 | 5000 |
table id=6 /]