機械
コヴィネ・ゴルセクで最先端の機械をご覧ください。
X、Y、およびZは、機械に収容できる部品の最大サイズを示します。 これは、特定のジョブに使用する機械を決定する際に重要な考慮事項です。
テーブルサイズは、ミリメートル単位で測定され、機械の作業面がどの程度大きいかを示しています。 正確な加工を行うためには、加工中の部品がテーブルにしっかりと固定できるように、適切な大きさのテーブルが必要です。そのため、機械のテーブルサイズを確認することは重要です。
最大重量は、機械が収容できる最大の重さ(キログラム単位)です。 このことは、機械が部品の重量を安全に扱い、加工中に正確な制御を維持できることを確認するために重要です。 全てのこれらの要因と経験豊富な機械加工者の能力により、私たちは幅広い産業や用途に対して高品質なCNC加工サービスを提供することができます。
CNCドリリング・フライス盤 | |||
---|---|---|---|
機械名 | x,y,z (mm) | テーブル (mm) | 最大重量 (kg) |
CNC TOS / 3+2 | 5000, 2500, 1600 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 3500, 2500, 1250 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC Norte | 2000, 630, 800 | 2100 x 700 | Unlimited |
CNC PBR | 2000, 1500, 1200 | 1200 x 1000 | 3000 |
CNC Soraluce 3+2 | 3500, 1600, 1600 | 4000 x 900 | Unlimited |
CNC Hermle | 800, 600, 500 | 1000 x 450 | 800 |
CNC Lagun 3+2 | 1800, 900, 800 | 2000 x 1000 | Unlimited |
5軸同時制御CNCドリリング・フライス加工センター | |||
機械名 | x,y,z (mm) | テーブル (mm) | 最大重量t (kg) |
Alzmetall GS 1000/5-t | 800, 800, 600 | 630 | 1000 |
*直径1000mmまで | |||
旋盤(転造機) | |||
機械名 | 直径 (mm) | 長さ (mm) | 最大重量 (kg) |
CNC Monforts 10S | 1100 | 4000 | 5000 |
CNC Monforts 9S | 870 | 2100 | 3000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC WMSH | 500 | 1000 | 2500 |
Ravensburg | 2500 | 1000 | 3000 |
Potisje | 1000 | 2300 | 5000 |
table id=6 /]