기계 장비
Kovine Gorsek에서 최첨단 기계 장비를 발견하세요.
X, Y 및 Z는 기계에 수용할 수 있는 부품의 최대 크기를 나타냅니다. 이것은 특정 작업에 어떤 기계를 사용해야 하는지 결정할 때 중요한 고려 사항입니다.
밀리미터 단위로 측정된 테이블 크기는 기계의 작업 표면이 얼마나 큰지를 나타냅니다. 이것은 부품이 테이블에 맞고 가공 중에 적절하게 고정될 수 있도록 보장하기 위해 중요합니다.
마지막으로, 최대 무게는 기계가 수용할 수 있는 가장 무거운 부품의 무게(kg)입니다. 이것은 기계가 부품의 무게를 안전하게 처리하고 가공 중에 정밀한 제어를 유지할 수 있도록 보장하기 위해 중요합니다. 이러한 모든 요인들과 숙련된 기계사 팀의 능력을 결합하여, 우리는 다양한 산업과 응용 분야에 대한 고품질 CNC 가공 서비스를 제공할 수 있습니다.
CNC 기계 공원 | |||
---|---|---|---|
기계 이름 | x,y,z (mm) | 테이블 (mm) | 최대 하중 (kg) |
CNC TOS / 3+2 | 5000, 2500, 1600 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 3500, 2500, 1250 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC Norte | 2000, 630, 800 | 2100 x 700 | Unlimited |
CNC PBR | 2000, 1500, 1200 | 1200 x 1000 | 3000 |
CNC Soraluce 3+2 | 3500, 1600, 1600 | 4000 x 900 | Unlimited |
CNC Hermle | 800, 600, 500 | 1000 x 450 | 800 |
CNC Lagun 3+2 | 1800, 900, 800 | 2000 x 1000 | Unlimited |
5축 동시 제어 CNC 드릴링 및 밀링 센터 | |||
기계 이름 | x,y,z (mm) | 테이블 (mm) | 최대 하중 (kg) |
Alzmetall GS 1000/5-t | 800, 800, 600 | 630 | 1000 |
*직경 최대 1000mm | |||
밀링 머신 (선반 기계) | |||
기계 이름 | 직경 (mm) | 길이 (mm) | 최대 하중 (kg) |
CNC Monforts 10S | 1100 | 4000 | 5000 |
CNC Monforts 9S | 870 | 2100 | 3000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC WMSH | 500 | 1000 | 2500 |
Ravensburg | 2500 | 1000 | 3000 |
Potisje | 1000 | 2300 | 5000 |
table id=6 /]