Maskineri
Oppdag vårt toppmoderne maskineri på Kovine Gorsek.
X, Y og Z refererer til den største størrelsen på en del som kan tilpasses på maskinen. Dette er en viktig faktor å ta hensyn til når man bestemmer hvilken maskin som skal brukes for en bestemt jobb.
Tabellstørrelsen, målt i millimeter, indikerer hvor stor arbeidsflaten er på maskinen. Dette er viktig for å sikre at delen kan passe på bordet og sikres riktig under maskinering.
Til slutt er maksimalvekten det tyngste emnet som maskinen kan håndtere i kilogram. Dette er viktig for å sikre at maskinen kan håndtere vekten på delen på en sikker måte og opprettholde presis kontroll under bearbeiding. Alle disse faktorene, sammen med kapasitetene til vårt erfarne team av maskinarbeidere, gjør det mulig for oss å tilby høykvalitets CNC-maskintjenester for en rekke industrier og bruksområder.
CNC-bor- og fresemaskiner | |||
---|---|---|---|
Maskinnavn | x,y,z (mm) | Bord (mm) | Maks. vekt (kg) |
CNC TOS / 3+2 | 5000, 2500, 1600 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 3500, 2500, 1250 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC Norte | 2000, 630, 800 | 2100 x 700 | Unlimited |
CNC PBR | 2000, 1500, 1200 | 1200 x 1000 | 3000 |
CNC Soraluce 3+2 | 3500, 1600, 1600 | 4000 x 900 | Unlimited |
CNC Hermle | 800, 600, 500 | 1000 x 450 | 800 |
CNC Lagun 3+2 | 1800, 900, 800 | 2000 x 1000 | Unlimited |
5-akset samtidig CNC-bor- og fresemaskiner | |||
Maskinnavn | x,y,z (mm) | Bord (mm) | Maks. vekt (kg) |
Alzmetall GS 1000/5-t | 800, 800, 600 | 630 | 1000 |
*Diametre på opptil 1000mm | |||
Dreiebenker (dreiemaskiner) | |||
Maskinnavn | Diameter (mm) | Lengde (mm) | Maks. vekt (kg) |
CNC Monforts 10S | 1100 | 4000 | 5000 |
CNC Monforts 9S | 870 | 2100 | 3000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC WMSH | 500 | 1000 | 2500 |
Ravensburg | 2500 | 1000 | 3000 |
Potisje | 1000 | 2300 | 5000 |
table id=6 /]