Machines
Ontdek onze state-of-the-art machines bij Kovine Gorsek.
De X, Y en Z verwijzen naar de grootste maat van een onderdeel dat op de machine kan worden ondergebracht. Dit is een belangrijke overweging bij het bepalen welke machine te gebruiken voor een bepaalde klus.
De tafelgrootte, gemeten in millimeters, geeft aan hoe groot het werkoppervlak is van de machine. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het onderdeel op de tafel past en tijdens het bewerken goed kan worden vastgezet.
Ten slotte is het maximale gewicht het zwaarste onderdeel dat de machine kan verwerken, uitgedrukt in kilogram. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de machine het gewicht van het onderdeel veilig kan verwerken en tijdens het bewerken een nauwkeurige controle kan behouden. Al deze factoren, samen met de capaciteiten van ons ervaren team van machinisten, stellen ons in staat om hoogwaardige CNC-bewerkingsdiensten te leveren voor een breed scala aan industrieën en toepassingen.
CNC-boor- en freesmachines. | |||
---|---|---|---|
Machine naam | x,y,z (mm) | Tafel (mm) | Max. gewicht (kg) |
CNC TOS / 3+2 | 5000, 2500, 1600 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 3500, 2500, 1250 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC Norte | 2000, 630, 800 | 2100 x 700 | Unlimited |
CNC PBR | 2000, 1500, 1200 | 1200 x 1000 | 3000 |
CNC Soraluce 3+2 | 3500, 1600, 1600 | 4000 x 900 | Unlimited |
CNC Hermle | 800, 600, 500 | 1000 x 450 | 800 |
CNC Lagun 3+2 | 1800, 900, 800 | 2000 x 1000 | Unlimited |
5-assige simultane CNC-boor- en freescentra. | |||
Machine naam | x,y,z (mm) | Tafel (mm) | Max. gewicht (kg) |
Alzmetall GS 1000/5-t | 800, 800, 600 | 630 | 1000 |
*Diameters tot 1000mm. | |||
Draaibanken (draaimachines) | |||
Machine naam | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Max. gewicht (kg) |
CNC Monforts 10S | 1100 | 4000 | 5000 |
CNC Monforts 9S | 870 | 2100 | 3000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC WMSH | 500 | 1000 | 2500 |
Ravensburg | 2500 | 1000 | 3000 |
Potisje | 1000 | 2300 | 5000 |
table id=6 /]