Maskiner
Upptäck vår toppmoderna maskiner på Kovine Gorsek.
X, Y och Z syftar på den största storleken på en del som kan rymmas på maskinen. Detta är en viktig faktor att ta hänsyn till när man bestämmer vilken maskin som ska användas för en specifik uppgift.
Bordets storlek, mätt i millimeter, indikerar hur stor arbetsyta det finns på maskinen. Detta är viktigt för att säkerställa att delen kan passa på bordet och fästas på rätt sätt under bearbetningen.
Slutligen, den maximala vikten är den tyngsta del som maskinen kan hantera i kilogram. Detta är viktigt för att säkerställa att maskinen säkert kan hantera vikten av delen och bibehålla exakt kontroll under bearbetningen. Alla dessa faktorer, tillsammans med förmågorna hos vårt erfarna team av maskinoperatörer, gör det möjligt för oss att tillhandahålla högkvalitativa CNC-bearbetningstjänster för en mängd olika branscher och tillämpningar.
CNC-borr- och fräsmaskiner | |||
---|---|---|---|
Maskinnamn | x,y,z (mm) | Bord (mm) | Maxvikt (kg) |
CNC TOS / 3+2 | 5000, 2500, 1600 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 3500, 2500, 1250 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC Norte | 2000, 630, 800 | 2100 x 700 | Unlimited |
CNC PBR | 2000, 1500, 1200 | 1200 x 1000 | 3000 |
CNC Soraluce 3+2 | 3500, 1600, 1600 | 4000 x 900 | Unlimited |
CNC Hermle | 800, 600, 500 | 1000 x 450 | 800 |
CNC Lagun 3+2 | 1800, 900, 800 | 2000 x 1000 | Unlimited |
5-axliga simultana CNC-borr- och fräscenter | |||
Maskinnamn | x,y,z (mm) | Bord (mm) | Maxvikt (kg) |
Alzmetall GS 1000/5-t | 800, 800, 600 | 630 | 1000 |
*Diametrar upp till 1000 mm | |||
Svarvar (Svarvmaskiner) | |||
Maskinnamn | Diameter (mm) | Längd (mm) | Maxvikt (kg) |
CNC Monforts 10S | 1100 | 4000 | 5000 |
CNC Monforts 9S | 870 | 2100 | 3000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC WMSH | 500 | 1000 | 2500 |
Ravensburg | 2500 | 1000 | 3000 |
Potisje | 1000 | 2300 | 5000 |
table id=6 /]