机械。
在Kovine Gorsek发现我们最先进的机械设备
X、Y和Z是指机器可以容纳的零件的最大尺寸。 在确定使用哪台机器进行特定作业时,这是一个重要的考虑因素。
工作台尺寸以毫米为单位测量,指示机器上的工作表面有多大。 这很重要,以确保零件可以放在工作台上并在加工过程中被适当固定。
最后,最大重量是机器可以容纳的最重的零件,以千克为单位。 这很重要,以确保机器可以安全地处理零件的重量,并在加工过程中保持精确控制。 所有这些因素,加上我们经验丰富的机械师团队的能力,使我们能够为广泛的行业和应用提供高质量的数控加工服务。
数控钻铣机 | |||
---|---|---|---|
机器名称 | x,y,z (毫米) | 工作台尺寸(毫米) | 最大承重(千克) |
CNC TOS / 3+2 | 5000, 2500, 1600 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 3500, 2500, 1250 | 2500 x 1800 | 12000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC TOS / 3+2 | 2000, 2000, 1000 | 1400 x 1600 | 5000 |
CNC Norte | 2000, 630, 800 | 2100 x 700 | Unlimited |
CNC PBR | 2000, 1500, 1200 | 1200 x 1000 | 3000 |
CNC Soraluce 3+2 | 3500, 1600, 1600 | 4000 x 900 | Unlimited |
CNC Hermle | 800, 600, 500 | 1000 x 450 | 800 |
CNC Lagun 3+2 | 1800, 900, 800 | 2000 x 1000 | Unlimited |
5轴同时数控钻铣中心 | |||
机器名称 | x,y,z (毫米) | 工作台尺寸(毫米) | 最大承重(千克) |
Alzmetall GS 1000/5-t | 800, 800, 600 | 630 | 1000 |
*直径可达1000毫米 | |||
车床(车削机) | |||
机器名称 | 直径(毫米) | 长度(毫米) | 最大承重(千克) |
CNC Monforts 10S | 1100 | 4000 | 5000 |
CNC Monforts 9S | 870 | 2100 | 3000 |
CNC Schiess Karussell | 2000 | 1800 | 16000 |
CNC WMSH | 500 | 1000 | 2500 |
Ravensburg | 2500 | 1000 | 3000 |
Potisje | 1000 | 2300 | 5000 |
table id=6 /]